-
-
0
+ - Thousand
- 活動中のトレーダー
-
-
-
0
+ - Billion$
- 取引量
-
-
-
0
+ - Million
- ポジションオープン
-
//= DEVICE ?>//=JS_VERSION?>
English (UK)
United KingdomEnglish (US)
United StatesDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanKiswahili
JamaicaSuomi
FinlandFrançais
FranceTürkçe
TurkeyУкраїнська
UkraineEnglish
PakistanUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysia简体中文
ChinaFilipino
PhilippinesIndonesia
Indonesiaবাংলা
Bangladeshພາສາລາວ
LaosNorsk
NorwayDansk
DenmarkРусский
RussiaSvenska
Swedenខ្មែរ
CambodiaRomania
Romania口座タイプ | Standard |
---|---|
最低入金額 | 1,000円/$10 |
スプレッド | 0.9pip (EURUSD) |
レバレッジ | 無制限 |
コミッション | $0 |
口座タイプ | Prime |
---|---|
最低入金額 | 30,000円/$300 |
スプレッド | 0.5pip (EURUSD) |
レバレッジ | 無制限 |
コミッション | $0 |
口座タイプ | ECN |
---|---|
最低入金額 | 100,000円/$1,000 |
スプレッド | 0pip (EURUSD) |
レバレッジ | 最大1000:1 |
コミッション | 0.3pip/Lot/片道 |
口座タイプ | Islamic |
---|---|
最低入金額 | 1,000円/$10 |
スプレッド | 0.9pip (EURUSD) |
レバレッジ | 無制限 |
コミッション | $0 |
最大レバレッジ
迅速な入金
入金手数料
速い締結時間