
資金移動の種類 | 資金移動手数料 |
初回入金手数料 | 30 HKD |
カード再発行取引手数料 | 100 HKD |
入金手数料/最低入金額 | 0.6%(最低20 HKD) / 500 HKD |
海外の購入取扱手数料 | 無料* |
ATM引出手数料 | 出金額の1%(最低20 HKD) (海外購入手数料を除く) |
会費 | 13ヶ月目から毎月10 HKD |
残高照会 | オンライン:無料 VRS:無料 ATM:5 HKD |
Card renewal handling fee | HKD 80 |
*為替手数料4%
限度額の内容 | 限度額 |
一日の利用限度額 | 2,000 USD |
一ヶ月の利用限度額 | 9,000 USD |
一日のATM引出限度 | 5,000 USD (ATM機により変動) |
一ヶ月のATM引出限度 | 9,000 USD |